Logo
   
  • StartseiteStartseite
  • FußballFußball
    • OststeirercupOststeirercup
      • OSC 2018/2019
      • Alle Spiele OSC 18/19
      • Alle Spiele OSC 17/18
      • Ligalandkarte
      • OSC Archiv
        • OSC 2017/2018
        • OSC 2016/2017
        • OSC 2015/2016
        • OSC 2014/2015
        • OSC 2013/2014
        • OSC 2012/2013
        • OSC 2011/2012
        • OSC 2010/2011
        • OSC 2009/2010
        • OSC 2008/2009
        • OSC 2007/2008
        • OSC 2006/2007
        • OSC 2005/2006
        • OSC 2004/2005
        • OSC 2003
        • OSC 2002
        • OSC 2001
        • OSC 2000 Herbst
      • OSC Ewige Statistiken
        • OSC Ewige Tabelle
        • OSC Ewige Torschützen
        • OSC Ewige Karten OSC
    • TestspieleTestspiele
      • Testspiele 2016
      • Testspiele 2015
      • Testspiele 2014
      • Testspiele 2013
      • Testspiele Archiv
        • Testspiele 2012
        • Testspiele 2011
        • Testspiele 2010
        • Testspiele 2009
        • Testspiele 2008
        • Testspiele 2007
        • Testspiele 2006
        • Testspiele 2005
        • Testspiele 2004
        • Testspiele 2003
        • Testspiele 2002
        • Testspiele 2001
  • TennisTennis
    • VLT-DC 2014VLT-DC 2014
    • VLT-DC ArchivVLT-DC Archiv
      • VLT-DC 2013
      • VLT-DC 2012
      • VLT-DC 2011
      • VLT-DC 2010
      • VLT-DC 2009
      • VLT-DC 2008
      • VLT-DC 2007
    • Vereins-Ranglisten 2014Vereins-Ranglisten 2014
    • Ranglistenspiele 2014Ranglistenspiele 2014
    • Ranglisten-ArchivRanglisten-Archiv
      • Ranglisten 2014
      • RL-Spiele 2014
      • Ranglisten 2013
      • RL-Spiele 2013
      • Ranglisten 2012
      • RL-Spiele 2012
      • 2011 Rangliste Herren
      • 2011 Rangliste Damen
      • 2010 Rangliste Herren
      • 2010 Rangliste Damen
  • VereinVerein
    • MitgliedsbeiträgeMitgliedsbeiträge
    • KontaktKontakt
    • ImpressumImpressum
    • VorstandVorstand
    • ChronikChronik
    • StatutenStatuten
  • BildergalerieBildergalerie
  • FacebookFacebook
  • SitemapSitemap
Sektion Fußball
Unsere Sportanlage
Zahlreiche weitere Sportveranstaltungen
Tennis-Meisterschaft und Rangliste
Change the color and transparency using the admin panel
Module is tested on more than 50 Joomla Templates
Choose or upload images using Media Manager
Lorem ipsum sit dollor almet 4
Lorem ipsum sit dollor almet 6
Aktuelle Seite: Home USFC Gniebing


   
03-11-2018 15:00
 
USFC Gniebing 3 : 3 UFC Klapping
   


   
   


   
 
   
USFC Gniebing
Mannschaft
Spiele
Spieler
Ort : Gniebing
Spieltag 1: 01-08-2000 00:00 UFC Fladnitz 5 : 4 USFC Gniebing Details
Spieltag 2: 02-08-2000 00:00 USFC Gniebing 3 : 2 FC Dörfla Details
Spieltag 3: 03-08-2000 00:00 MTC 4 : 0 USFC Gniebing Details
Spieltag 4: 04-08-2000 00:00 USFC Gniebing 1 : 3 USG Berndorf Details
Spieltag 5: 05-08-2000 00:00 USFC Gniebing 0 : 0 STT Weinberg Details
Spieltag 6: 06-08-2000 00:00 UFC Klapping 5 : 1 USFC Gniebing Details
Testspiele 2001: 01-01-2001 00:00 USG Berndorf 9 : 0 USFC Gniebing Details
Testspiele 2001: 01-01-2001 00:00 USFC Gniebing 6 : 4 USC Saaz Details
Testspiele 2001: 01-01-2001 00:00 Edelsbach 5 : 1 USFC Gniebing Details
Testspiele 2001: 01-01-2001 00:00 Schiechenau 6 : 2 USFC Gniebing Details
Testspiele 2001: 01-01-2001 00:00 Kapfenstein 1b 3 : 2 USFC Gniebing Details
Testspiele 2001: 01-01-2001 00:00 Batasek/HUN 4 : 1 USFC Gniebing Details
Testspiele 2001: 01-01-2001 00:00 USFC Gniebing ALT 1 : 6 USFC Gniebing Details
Testspiele 2001: 01-01-2001 00:00 USFC Gniebing 3 : 2 Oedt Details
Testspiele 2001: 01-01-2001 00:00 USFC Gniebing 1 : 6 Schiechenau Details
Testspiele 2001: 01-01-2001 00:00 USFC Gniebing ALT 3 : 3 USFC Gniebing Details
Testspiele 2001: 01-01-2001 00:00 Bad Gleichenberg 11 : 1 USFC Gniebing Details
Testspiele 2001: 01-01-2001 00:00 USFC Gniebing ALT 0 : 0 USFC Gniebing Details
Testspiele 2001: 01-01-2001 00:00 Auersbach 10 : 0 USFC Gniebing Details
Testspiele 2001: 01-01-2001 00:00 Paldau 1b 3 : 4 USFC Gniebing Details
Testspiele 2001: 01-01-2001 00:00 Miesenbach 1 : 1 USFC Gniebing Details
Testspiele 2001: 01-01-2001 00:00 USFC Gniebing 1 : 5 Gendarmerie Feldbach Details
Testspiele 2001: 01-01-2001 00:00 Poppendorf 8 : 2 USFC Gniebing Details
Spieltag 1: 01-04-2001 00:00 MTC 3 : 4 USFC Gniebing Details
Spieltag 2: 01-04-2001 00:00 USFC Gniebing 1 : 5 FC Dörfla Details
Spieltag 3: 03-04-2001 00:00 USFC Gniebing 2 : 6 USG Berndorf Details
Spieltag 4: 04-04-2001 00:00 USV Albersdorf 4 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 6: 06-04-2001 00:00 USFC Gniebing 2 : 5 UFC Klapping Details
Spieltag 7: 07-04-2001 00:00 UFC Fladnitz 3 : 2 USFC Gniebing Details
Spieltag 8: 01-08-2001 00:00 USFC Gniebing 0 : 3 USV Grabersdorf Details
Spieltag 9: 02-08-2001 00:00 FC Dörfla 2 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 10: 03-08-2001 00:00 USG Berndorf 1 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 11: 04-08-2001 00:00 USFC Gniebing 5 : 1 USV Albersdorf Details
Spieltag 13: 06-08-2001 00:00 UFC Klapping 3 : 2 USFC Gniebing Details
Spieltag 14: 07-08-2001 00:00 UFC Fladnitz 8 : 4 USFC Gniebing Details
Testspiele 2002: 01-01-2002 00:00 USFC Gniebing ALT 1 : 0 USFC Gniebing Details
Testspiele 2002: 01-01-2002 00:00 Miesenbach 7 : 1 USFC Gniebing Details
Testspiele 2002: 01-01-2002 00:00 USFC Gniebing 3 : 9 Edelsbach Details
Testspiele 2002: 01-01-2002 00:00 Obergiem 3 : 7 USFC Gniebing Details
Testspiele 2002: 01-01-2002 00:00 USFC Gniebing 4 : 2 Gendarmerie Feldbach Details
Testspiele 2002: 01-01-2002 00:00 USV Frutten 1 : 3 USFC Gniebing Details
Testspiele 2002: 01-01-2002 00:00 Schiechenau 6 : 3 USFC Gniebing Details
Testspiele 2002: 01-01-2002 00:00 USFC Gniebing 0 : 2 Oedt Details
Spieltag 1: 01-04-2002 00:00 USFC Gniebing 2 : 3 UFC Fladnitz Details
Spieltag 2: 02-04-2002 00:00 USV Grabersdorf 6 : 2 USFC Gniebing Details
Spieltag 3: 03-04-2002 00:00 USFC Gniebing 3 : 3 USG Berndorf Details
Spieltag 4: 04-04-2002 00:00 USV Albersdorf 1 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 5: 05-04-2002 00:00 UFC Klapping 7 : 2 USFC Gniebing Details
Spieltag 6: 06-04-2002 00:00 USFC Gniebing 4 : 2 FC Dörfla Details
Spieltag 8: 01-08-2002 00:00 UFC Fladnitz 5 : 4 USFC Gniebing Details
Spieltag 9: 02-08-2002 00:00 USFC Gniebing 2 : 3 USV Grabersdorf Details
Spieltag 10: 03-08-2002 00:00 USG Berndorf 5 : 2 USFC Gniebing Details
Spieltag 11: 04-08-2002 00:00 USFC Gniebing 2 : 4 USV Albersdorf Details
Spieltag 12: 05-08-2002 00:00 USFC Gniebing 1 : 4 UFC Klapping Details
Spieltag 13: 06-08-2002 00:00 FC Dörfla 1 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 14: 07-08-2002 00:00 USFC Gniebing 5 : 1 ELITE Edelstauden Details
Testspiele 2003: 01-01-2003 00:00 LKH Radkersburg 2 : 3 USFC Gniebing Details
Testspiele 2003: 01-01-2003 00:00 Schiechenau 5 : 1 USFC Gniebing Details
Testspiele 2003: 01-01-2003 00:00 USFC Gniebing 5 : 3 Obergiem Details
Testspiele 2003: 01-01-2003 00:00 USFC Gniebing 2 : 3 USC Saaz Details
Testspiele 2003: 01-01-2003 00:00 USFC Gniebing 4 : 10 Club Steiermark Details
Testspiele 2003: 01-01-2003 00:00 USFC Gniebing 3 : 3 USFC Gniebing ALT Details
Testspiele 2003: 01-01-2003 00:00 USFC Gniebing 0 : 3 Paldau 1b Details
Spieltag 1: 01-04-2003 00:00 UFC Klapping 6 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 2: 02-04-2003 00:00 USFC Gniebing 2 : 4 FC Dörfla Details
Spieltag 3: 03-04-2003 00:00 UFC Fladnitz 1 : 2 USFC Gniebing Details
Spieltag 5: 05-04-2003 00:00 USFC Gniebing 3 : 1 ELITE Edelstauden Details
Spieltag 6: 06-04-2003 00:00 USFC Gniebing 5 : 2 USG Berndorf Details
Spieltag 7: 07-04-2003 00:00 USV Grabersdorf 4 : 0 USFC Gniebing Details
Spieltag 8: 01-08-2003 00:00 USFC Gniebing 0 : 10 UFC Klapping Details
Spieltag 9: 02-08-2003 00:00 FC Dörfla 1 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 10: 03-08-2003 00:00 USFC Gniebing 1 : 3 UFC Fladnitz Details
Spieltag 12: 05-08-2003 00:00 ELITE Edelstauden 5 : 3 USFC Gniebing Details
Spieltag 13: 06-08-2003 00:00 USG Berndorf 3 : 2 USFC Gniebing Details
Spieltag 14: 07-08-2003 00:00 USV Grabersdorf 6 : 1 USFC Gniebing Details
Testspiele 2004: 01-01-2004 00:00 USFC Gniebing 3 : 0 Obergiem Details
Testspiele 2004: 01-01-2004 00:00 Paldau 1b 1 : 1 USFC Gniebing Details
Testspiele 2004: 01-01-2004 00:00 USFC Gniebing 0 : 2 USG Berndorf Details
Testspiele 2004: 01-01-2004 00:00 USFC Gniebing 5 : 5 Perlsdorf Details
Testspiele 2004: 01-01-2004 00:00 USFC Gniebing 2 : 2 Miesenbach Details
Testspiele 2004: 01-01-2004 00:00 Schiechenau 5 : 1 USFC Gniebing Details
Testspiele 2004: 01-01-2004 00:00 USFC Gniebing 2 : 2 Schiechenau Details
Testspiele 2004: 01-01-2004 00:00 Obergiem 2 : 2 USFC Gniebing Details
Testspiele 2004: 01-01-2004 00:00 USFC Gniebing ALT 5 : 2 USFC Gniebing Details
Spieltag 1: 01-08-2004 00:00 USFC Gniebing 1 : 2 USV Grabersdorf Details
Spieltag 2: 02-08-2004 00:00 UFC Klapping 3 : 2 USFC Gniebing Details
Spieltag 3: 03-08-2004 00:00 USFC Gniebing 0 : 0 USG Berndorf Details
Spieltag 4: 04-08-2004 00:00 USV Lödersdorf 9 : 3 USFC Gniebing Details
Spieltag 5: 05-08-2004 00:00 USFC Gniebing 1 : 3 FC Dörfla Details
Spieltag 6: 06-08-2004 00:00 UFC Fladnitz 2 : 3 USFC Gniebing Details
Spieltag 7: 07-08-2004 00:00 USFC Gniebing 9 : 0 ELITE Edelstauden Details
Spieltag 8: 01-10-2004 00:00 USFC Gniebing 2 : 2 UFC Klapping Details
Spieltag 9: 02-10-2004 00:00 UFC Fladnitz 1 : 3 USFC Gniebing Details
Spieltag 10: 03-10-2004 00:00 USFC Gniebing 8 : 1 ELITE Edelstauden Details
Spieltag 11: 04-10-2004 00:00 USV Grabersdorf 7 : 0 USFC Gniebing Details
Spieltag 12: 05-10-2004 00:00 USFC Gniebing 3 : 0 USG Berndorf Details
Spieltag 13: 06-10-2004 00:00 USFC Gniebing 0 : 0 FC Dörfla Details
Spieltag 14: 07-10-2004 00:00 USV Lödersdorf 4 : 0 USFC Gniebing Details
Testspiele 2005: 01-01-2005 00:00 USFC Gniebing 4 : 7 Schiechenau Details
Testspiele 2005: 01-01-2005 00:00 USFC Gniebing 1 : 9 Poppendorf Details
Testspiele 2005: 01-01-2005 00:00 USFC Gniebing 7 : 4 Feldbach U19/1b/II Details
Testspiele 2005: 01-01-2005 00:00 USFC Gniebing 2 : 4 Lugitsch KG Details
Testspiele 2005: 01-01-2005 00:00 USFC Gniebing 7 : 6 Gh. Kochauf/Sommerberg Details
Testspiele 2005: 19-03-2005 00:00 Poppendorf 2 : 0 USFC Gniebing Details
Spieltag 16: 02-04-2005 00:00 USFC Gniebing 2 : 1 UFC Fladnitz Details
Spieltag 17: 03-04-2005 00:00 USV Grabersdorf 6 : 0 USFC Gniebing Details
Spieltag 18: 04-04-2005 00:00 USFC Gniebing 1 : 4 USV Lödersdorf Details
Spieltag 19: 05-04-2005 00:00 ELITE Edelstauden 7 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 20: 06-04-2005 00:00 FC Dörfla 4 : 1 USFC Gniebing Details
Testspiele 2005: 08-04-2005 00:00 USFC Gniebing 3 : 3 SG Hof/Kirchberg Details
Spieltag 22: 08-04-2005 00:00 USFC Gniebing 3 : 0 USG Berndorf Details
Spieltag 23: 09-04-2005 00:00 UFC Klapping 14 : 2 USFC Gniebing Details
Testspiele 2005: 27-05-2005 00:00 USFC Gniebing 8 : 1 FZC Empersdorf Details
Testspiele 2005: 03-06-2005 00:00 USFC Gniebing 0 : 2 USG Berndorf Details
Spieltag 1: 26-08-2005 00:00 USFC Gniebing 0 : 1 USG Berndorf Details
Spieltag 2: 02-09-2005 00:00 USFC Gniebing 0 : 5 USV Grabersdorf Details
Spieltag 3: 09-09-2005 00:00 USV Lödersdorf 6 : 0 USFC Gniebing Details
Testspiele 2005: 12-09-2005 00:00 USFC Gniebing 2 : 4 USV Lödersdorf Details
Spieltag 4: 16-09-2005 00:00 USFC Gniebing 2 : 3 FC Dörfla Details
Spieltag 5: 23-09-2005 00:00 UFC Fladnitz 2 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 6: 30-09-2005 00:00 USFC Gniebing 2 : 3 FZC Empersdorf Details
Spieltag 7: 07-10-2005 00:00 USC Saaz 1 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 8: 14-10-2005 00:00 USFC Gniebing 0 : 6 UFC Klapping Details
Spieltag 9: 21-10-2005 00:00 SG Hof/Kirchberg 4 : 3 USFC Gniebing Details
Testspiele 2005: 26-10-2005 00:00 USFC Gniebing ALT 5 : 2 USFC Gniebing Details
Testspiele 2006: 01-01-2006 00:00 USV Frutten 3 : 3 USFC Gniebing Details
Testspiele 2006: 01-01-2006 00:00 USFC Gniebing 6 : 8 Lugitsch KG Details
Testspiele 2006: 01-01-2006 00:00 Poppendorf 3 : 2 USFC Gniebing Details
Testspiele 2006: 19-03-2006 00:00 Perlsdorf 3 : 2 USFC Gniebing Details
Spieltag 10: 09-04-2006 00:00 USG Berndorf 6 : 5 USFC Gniebing Details
Spieltag 11: 14-04-2006 00:00 USV Grabersdorf 5 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 12: 21-04-2006 00:00 USFC Gniebing 2 : 7 USV Lödersdorf Details
Spieltag 13: 28-04-2006 00:00 FC Dörfla 4 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 14: 05-05-2006 00:00 USFC Gniebing 0 : 4 UFC Fladnitz Details
Spieltag 15: 12-05-2006 00:00 FZC Empersdorf 5 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 16: 19-05-2006 00:00 USFC Gniebing 0 : 2 USC Saaz Details
Spieltag 17: 26-05-2006 00:00 UFC Klapping 18 : 0 USFC Gniebing Details
Spieltag 18: 17-06-2006 00:00 USFC Gniebing 5 : 2 SG Hof/Kirchberg Details
Testspiele 2006: 09-08-2006 00:00 USFC Gniebing 6 : 2 Oedt Details
Testspiele 2006: 16-08-2006 00:00 USFC Gniebing 5 : 1 Feldbach U19/1b/II Details
Testspiele 2006: 19-08-2006 00:00 USFC Gniebing 2 : 4 USV Frutten Details
Testspiele 2006: 23-08-2006 00:00 USFC Gniebing 2 : 10 Gh. Reicher/Gossendorf Details
Spieltag 1: 25-08-2006 00:00 USC Saaz 4 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 2: 01-09-2006 00:00 USFC Gniebing 0 : 0 USG Berndorf Details
Spieltag 3: 08-09-2006 00:00 USFC Gniebing 0 : 5 UFC Klapping Details
Spieltag 4: 15-09-2006 00:00 UFC Fladnitz 4 : 0 USFC Gniebing Details
Spieltag 5: 22-09-2006 00:00 USFC Gniebing 2 : 5 FZC Empersdorf Details
Testspiele 2006: 27-09-2006 00:00 USFC Gniebing 5 : 3 Feldbach U19/1b/II Details
Spieltag 6: 29-09-2006 00:00 USV Grabersdorf 3 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 7: 06-10-2006 00:00 USFC Gniebing 2 : 4 SG Hof/Kirchberg Details
Spieltag 8: 13-10-2006 00:00 FC Dörfla 6 : 3 USFC Gniebing Details
Spieltag 9: 20-10-2006 00:00 USFC Gniebing 0 : 0 USV Lödersdorf Details
Testspiele 2006: 26-10-2006 00:00 USFC Gniebing 4 : 5 USFC Gniebing ALT Details
Testspiele 2006: 04-11-2006 00:00 USFC Gniebing 2 : 1 Schiechenau Details
Testspiele 2007: 01-01-2007 00:00 USFC Gniebing 1 : 14 Feldbach KM Details
Testspiele 2007: 01-01-2007 00:00 USFC Gniebing 0 : 12 Bad Gleichenberg Details
Testspiele 2007: 01-01-2007 00:00 USFC Gniebing 2 : 3 Schiechenau Details
Testspiele 2007: 01-01-2007 00:00 USFC Gniebing 1 : 2 Auersbach Details
Testspiele 2007: 24-02-2007 00:00 Feldbach U19/1b/II 4 : 0 USFC Gniebing Details
Testspiele 2007: 03-03-2007 00:00 Poppendorf 5 : 1 USFC Gniebing Details
Testspiele 2007: 17-03-2007 00:00 Perlsdorf 1 : 4 USFC Gniebing Details
Testspiele 2007: 28-03-2007 00:00 USFC Gniebing 7 : 2 Lugitsch KG Details
Spieltag 10: 06-04-2007 00:00 USFC Gniebing 1 : 3 USC Saaz Details
Spieltag 11: 13-04-2007 00:00 USG Berndorf 2 : 0 USFC Gniebing Details
Spieltag 12: 20-04-2007 00:00 UFC Klapping 2 : 2 USFC Gniebing Details
Spieltag 13: 27-04-2007 00:00 USFC Gniebing 2 : 7 UFC Fladnitz Details
Spieltag 14: 04-05-2007 00:00 FZC Empersdorf 3 : 0 USFC Gniebing Details
Spieltag 15: 11-05-2007 00:00 USFC Gniebing 5 : 1 USV Grabersdorf Details
Spieltag 16: 18-05-2007 00:00 SG Hof/Kirchberg 2 : 2 USFC Gniebing Details
Testspiele 2007: 25-05-2007 00:00 USFC Gniebing 2 : 7 Club Steiermark Details
Spieltag 17: 01-06-2007 00:00 USFC Gniebing 2 : 2 FC Dörfla Details
Spieltag 18: 16-06-2007 00:00 USV Lödersdorf 4 : 3 USFC Gniebing Details
Testspiele 2007: 17-08-2007 00:00 USFC Gniebing 3 : 1 Obergiem Details
Testspiele 2007: 24-08-2007 00:00 USFC Gniebing 1 : 8 Paldau 1b Details
Spieltag 1: 24-08-2007 00:00 FZC Empersdorf 1 : 2 USFC Gniebing Details
Spieltag 2: 31-08-2007 00:00 USFC Gniebing 1 : 2 UFC Klapping Details
Spieltag 5: 21-09-2007 00:00 USFC Gniebing 0 : 0 UFC Fladnitz Details
Spieltag 6: 28-09-2007 00:00 USFC Gniebing 2 : 4 SG Hof/Kirchberg Details
Spieltag 7: 05-10-2007 00:00 USFC Gniebing 0 : 2 USC Saaz Details
Spieltag 8: 12-10-2007 00:00 USV Lödersdorf 5 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 9: 19-10-2007 00:00 USFC Gniebing 2 : 1 USG Berndorf Details
Spieltag 10: 25-10-2007 00:00 USFC Gniebing 1 : 4 FZC Empersdorf Details
Testspiele 2007: 26-10-2007 00:00 USFC Gniebing 6 : 2 USFC Gniebing ALT Details
Spieltag 11: 02-11-2007 00:00 UFC Klapping 6 : 1 USFC Gniebing Details
Testspiele 2008: 26-02-2008 00:00 USFC Gniebing 1 : 5 Edelsbach Details
Testspiele 2008: 07-03-2008 00:00 USFC Gniebing 1 : 1 Poppendorf Details
Testspiele 2008: 16-03-2008 00:00 USFC Gniebing 1 : 4 Kohlberg Details
Testspiele 2008: 21-03-2008 00:00 Feldbach U19/1b/II 6 : 3 USFC Gniebing Details
Testspiele 2008: 25-03-2008 00:00 USFC Gniebing 1 : 4 Krusdorf Details
Testspiele 2008: 28-03-2008 00:00 USFC Gniebing 0 : 8 Merkendorf Details
Testspiele 2008: 02-04-2008 00:00 USFC Gniebing 1 : 4 St. Marein 1b Details
Spieltag 12: 04-04-2008 00:00 FC Dörfla 3 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 3: 11-04-2008 00:00 USFC Gniebing 0 : 3 FC Dörfla Details
Spieltag 14: 19-04-2008 00:00 UFC Fladnitz 0 : 3 USFC Gniebing Details
Spieltag 15: 25-04-2008 00:00 SG Hof/Kirchberg 0 : 2 USFC Gniebing Details
Spieltag 16: 01-05-2008 00:00 USC Saaz 4 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 17: 16-05-2008 00:00 USFC Gniebing 1 : 5 USV Lödersdorf Details
Testspiele 2008: 21-05-2008 00:00 USFC Gniebing 2 : 0 Feldbach U19/1b/II Details
Spieltag 18: 31-05-2008 00:00 USG Berndorf 2 : 2 USFC Gniebing Details
Testspiele 2008: 01-08-2008 00:00 USFC Gniebing 3 : 3 Schiechenau Details
Testspiele 2008: 08-08-2008 00:00 Mühldorf U19 1 : 1 USFC Gniebing Details
Testspiele 2008: 14-08-2008 00:00 USFC Gniebing 8 : 1 Aug Radisch Details
Spieltag 1: 24-08-2008 00:00 SG Hof/Kirchberg 2 : 3 USFC Gniebing Details
Spieltag 2: 31-08-2008 00:00 USFC Gniebing 1 : 1 FC Dörfla Details
Spieltag 3: 06-09-2008 00:00 UFC Fladnitz 8 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 4: 12-09-2008 00:00 USFC Gniebing 3 : 0 USV Grabersdorf Details
Spieltag 5: 19-09-2008 00:00 USV Lödersdorf 4 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 6: 26-09-2008 00:00 USFC Gniebing 2 : 2 UFC Klapping Details
Spieltag 7: 04-10-2008 00:00 USG Berndorf 5 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 8: 10-10-2008 00:00 USFC Gniebing 3 : 0 FZC Empersdorf Details
Spieltag 9: 19-10-2008 00:00 USC Saaz 6 : 1 USFC Gniebing Details
Testspiele 2008: 25-10-2008 00:00 USFC Gniebing 5 : 6 USFC Gniebing ALT Details
Testspiele 2009: 08-03-2009 00:00 USFC Gniebing 0 : 2 Aug Radisch Details
Testspiele 2009: 11-03-2009 00:00 USFC Gniebing 0 : 8 Eichkögl Details
Testspiele 2009: 13-03-2009 00:00 USFC Gniebing 0 : 8 Merkendorf Details
Testspiele 2009: 21-03-2009 00:00 USFC Gniebing 0 : 10 Kohlberg Details
Testspiele 2009: 26-03-2009 00:00 USFC Gniebing 1 : 4 Krusdorf Details
Testspiele 2009: 29-03-2009 00:00 USFC Gniebing 2 : 2 Obergiem Details
Spieltag 10: 04-04-2009 00:00 USFC Gniebing 3 : 1 SG Hof/Kirchberg Details
Spieltag 11: 11-04-2009 00:00 FC Dörfla 2 : 0 USFC Gniebing Details
Spieltag 12: 17-04-2009 00:00 USFC Gniebing 1 : 8 UFC Fladnitz Details
Spieltag 13: 24-04-2009 00:00 USV Grabersdorf 3 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 14: 02-05-2009 00:00 USFC Gniebing 0 : 7 USV Lödersdorf Details
Spieltag 15: 09-05-2009 00:00 UFC Klapping 6 : 0 USFC Gniebing Details
Spieltag 16: 15-05-2009 00:00 USFC Gniebing 3 : 0 USG Berndorf Details
Spieltag 17: 23-05-2009 00:00 FZC Empersdorf 1 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 18: 13-06-2009 00:00 USFC Gniebing 2 : 3 USC Saaz Details
Testspiele 2009: 21-07-2009 00:00 USFC Gniebing 2 : 3 Bundesheer Pioniere Details
Testspiele 2009: 12-08-2009 00:00 Krusdorf 4 : 3 USFC Gniebing Details
Spieltag 1: 21-08-2009 00:00 USV Lödersdorf 3 : 0 USFC Gniebing Details
Spieltag 2: 28-08-2009 00:00 SG Hof/Kirchberg 1 : 4 USFC Gniebing Details
Spieltag 3: 04-09-2009 00:00 UFC Klapping 1 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 4: 11-09-2009 00:00 USG Berndorf 1 : 0 USFC Gniebing Details
Spieltag 5: 18-09-2009 00:00 USV Grabersdorf 4 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 6: 26-09-2009 00:00 FC Dörfla 1 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 7: 02-10-2009 00:00 FZC Empersdorf 2 : 0 USFC Gniebing Details
Spieltag 8: 11-10-2009 00:00 UFC Fladnitz 4 : 4 USFC Gniebing Details
Spieltag 9: 17-10-2009 00:00 USC Saaz 1 : 4 USFC Gniebing Details
Testspiele 2010: 28-02-2010 00:00 USFC Gniebing 2 : 1 Obergnas Details
Testspiele 2010: 03-03-2010 00:00 Feldbach U19/1b/II 4 : 1 USFC Gniebing Details
Testspiele 2010: 14-03-2010 00:00 Aug Radisch 3 : 0 USFC Gniebing Details
Testspiele 2010: 24-03-2010 00:00 Auersbach 8 : 3 USFC Gniebing Details
Spieltag 10: 27-03-2010 00:00 FZC Empersdorf 1 : 4 USFC Gniebing Details
Spieltag 11: 02-04-2010 00:00 USG Berndorf 0 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 12: 09-04-2010 00:00 UFC Fladnitz 7 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 13: 16-04-2010 00:00 UFC Klapping 8 : 0 USFC Gniebing Details
Spieltag 14: 24-04-2010 00:00 USC Saaz 4 : 0 USFC Gniebing Details
Spieltag 16: 07-05-2010 00:00 USV Lödersdorf 2 : 1 USFC Gniebing Details
Testspiele 2010: 12-05-2010 00:00 Lassnitzthal 4 : 1 USFC Gniebing Details
Spieltag 18: 21-05-2010 00:00 SG Hof/Kirchberg 6 : 3 USFC Gniebing Details
Spieltag 19: 28-05-2010 00:00 FC Dörfla 5 : 2 USFC Gniebing Details
Spieltag 20: 11-06-2010 00:00 USV Grabersdorf 3 : 5 USFC Gniebing Details
Testspiele 2010: 14-07-2010 00:00 Auersbach 1 : 1 USFC Gniebing Details
Testspiele 2010: 20-07-2010 00:00 Perlsdorf 7 : 1 USFC Gniebing Details
Testspiele 2010: 03-08-2010 00:00 Schiechenau 3 : 5 USFC Gniebing Details
Testspiele 2010: 10-08-2010 00:00 Maierdorf 4 : 0 USFC Gniebing Details
Testspiele 2010: 14-08-2010 00:00 Merkendorf 6 : 1 USFC Gniebing Details
Testspiele 2010: 24-08-2010 00:00 USFC Gniebing 2 : 3 Krusdorf Details
Spieltag 1: 29-08-2010 15:00 FZC Empersdorf 0 : 2 USFC Gniebing Details
Spieltag 2: 04-09-2010 00:00 USFC Gniebing 6 : 0 USC Saaz Details
Spieltag 3: 12-09-2010 00:00 UFC Fladnitz 2 : 6 USFC Gniebing Details
Spieltag 5: 24-09-2010 00:00 USV Grabersdorf 1 : 2 USFC Gniebing Details
Spieltag 6: 02-10-2010 00:00 USFC Gniebing 4 : 1 SG Hof/Kirchberg Details
Spieltag 7: 08-10-2010 00:00 USG Berndorf 1 : 4 USFC Gniebing Details
Spieltag 8: 16-10-2010 00:00 USV Lödersdorf 2 : 0 USFC Gniebing Details
Spieltag 9: 23-10-2010 00:00 USFC Gniebing 0 : 2 FC Dörfla Details
Testspiele 2010: 26-10-2010 00:00 USFC Gniebing 7 : 2 USFC Gniebing ALT Details
Spieltag 4: 07-11-2010 00:00 USFC Gniebing 1 : 4 UFC Klapping Details
Testspiele 2011: 05-03-2011 00:00 Obergnas 2 : 1 USFC Gniebing Details
Testspiele 2011: 12-03-2011 00:00 Merkendorf 3 : 0 USFC Gniebing Details
Testspiele 2011: 16-03-2011 00:00 USFC Gniebing 0 : 0 Auersbach Details
