OSC Archiv 2009-2010
ABSCHLUSSTABELLE
№ |
Mannschaft
|
Sp. | S | U | N | TD | +/- | Pkt. | Win Percent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
UFC Klapping | 18 | 13 | 2 | 3 | 57 - 30 | 27 | 41 | .778 |
2 |
![]() |
UFC Fladnitz | 18 | 10 | 6 | 2 | 58 - 33 | 25 | 36 | .722 |
3 |
![]() |
USC Saaz | 18 | 10 | 3 | 5 | 48 - 31 | 17 | 33 | .639 |
4 |
![]() |
USV Lödersdorf | 18 | 8 | 6 | 4 | 43 - 26 | 17 | 30 | .611 |
5 |
![]() |
FC Dörfla | 18 | 8 | 4 | 6 | 42 - 33 | 9 | 28 | .556 |
6 |
![]() |
SG Hof/Kirchberg | 18 | 6 | 2 | 10 | 39 - 52 | -13 | 20 | .389 |
7 |
![]() |
USFC Gniebing | 18 | 5 | 3 | 10 | 32 - 54 | -22 | 18 | .361 |
8 |
![]() |
FZC Empersdorf | 18 | 4 | 5 | 9 | 26 - 41 | -15 | 17 | .361 |
9 |
![]() |
USG Berndorf | 18 | 5 | 1 | 12 | 38 - 63 | -25 | 16 | .306 |
10 |
![]() |
USV Grabersdorf | 18 | 4 | 2 | 12 | 33 - 53 | -20 | 14 | .278 |
SPIELE USFC GNIEBING
11-06-2010 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
USV Grabersdorf | 3 : 5 | USFC Gniebing |
28-05-2010 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
FC Dörfla | 5 : 2 | USFC Gniebing |
21-05-2010 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
SG Hof/Kirchberg | 6 : 3 | USFC Gniebing |
07-05-2010 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
USV Lödersdorf | 2 : 1 | USFC Gniebing |
24-04-2010 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
USC Saaz | 4 : 0 | USFC Gniebing |
16-04-2010 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
UFC Klapping | 8 : 0 | USFC Gniebing |
09-04-2010 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
UFC Fladnitz | 7 : 1 | USFC Gniebing |
02-04-2010 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
USG Berndorf | 0 : 1 | USFC Gniebing |
27-03-2010 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
FZC Empersdorf | 1 : 4 | USFC Gniebing |
17-10-2009 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
USC Saaz | 1 : 4 | USFC Gniebing |
11-10-2009 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
UFC Fladnitz | 4 : 4 | USFC Gniebing |
02-10-2009 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
FZC Empersdorf | 2 : 0 | USFC Gniebing |
26-09-2009 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
FC Dörfla | 1 : 1 | USFC Gniebing |
18-09-2009 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
USV Grabersdorf | 4 : 1 | USFC Gniebing |
11-09-2009 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
USG Berndorf | 1 : 0 | USFC Gniebing |
04-09-2009 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
UFC Klapping | 1 : 1 | USFC Gniebing |
28-08-2009 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
SG Hof/Kirchberg | 1 : 4 | USFC Gniebing |
21-08-2009 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
USV Lödersdorf | 3 : 0 | USFC Gniebing |
TORSCHÜTZEN USFC GNIEBING
GELBE KARTEN USFC GNIEBING
GELB-ROTE KARTEN USFC GNIEBING
ROTE KARTEN USFC GNIEBING