OSC Archiv 2010-2011
ABSCHLUSSTABELLE
№ |
Mannschaft
|
Sp. | S | U | N | TD | +/- | Pkt. | Win Percent | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
USV Lödersdorf | 18 | 14 | 2 | 2 | 71 - 25 | 46 | 44 | .833 |
2 |
![]() |
UFC Klapping | 18 | 13 | 2 | 3 | 50 - 24 | 26 | 41 | .778 |
3 |
![]() |
SG Hof/Kirchberg | 18 | 12 | 3 | 3 | 55 - 32 | 23 | 39 | .750 |
4 |
![]() |
FC Dörfla | 18 | 11 | 2 | 5 | 59 - 36 | 23 | 35 | .667 |
5 |
![]() |
USC Saaz | 18 | 10 | 2 | 6 | 48 - 40 | 8 | 32 | .611 |
6 |
![]() |
USFC Gniebing | 18 | 9 | 1 | 8 | 44 - 31 | 13 | 28 | .528 |
7 |
![]() |
FZC Empersdorf | 18 | 5 | 1 | 12 | 45 - 49 | -4 | 16 | .306 |
8 |
![]() |
USV Grabersdorf | 18 | 3 | 2 | 13 | 25 - 51 | -26 | 11 | .222 |
9 |
![]() |
UFC Fladnitz | 18 | 3 | 1 | 14 | 30 - 88 | -58 | 10 | .194 |
10 |
![]() |
USG Berndorf | 18 | 1 | 2 | 15 | 30 - 81 | -51 | 5 | .111 |
SPIELE USFC GNIEBING
03-06-2011 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
FC Dörfla | 2 : 2 | USFC Gniebing |
28-05-2011 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
USFC Gniebing | 3 : 0 | USV Grabersdorf |
21-05-2011 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
USFC Gniebing | 1 : 2 | USV Lödersdorf |
13-05-2011 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
USFC Gniebing | 5 : 0 | USG Berndorf |
07-05-2011 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
SG Hof/Kirchberg | 5 : 3 | USFC Gniebing |
25-04-2011 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
UFC Klapping | 3 : 2 | USFC Gniebing |
16-04-2011 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
USFC Gniebing | 2 : 0 | UFC Fladnitz |
09-04-2011 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
USC Saaz | 3 : 1 | USFC Gniebing |
03-04-2011 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
USFC Gniebing | 0 : 3 | FZC Empersdorf |
07-11-2010 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
USFC Gniebing | 1 : 4 | UFC Klapping |
23-10-2010 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
USFC Gniebing | 0 : 2 | FC Dörfla |
16-10-2010 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
USV Lödersdorf | 2 : 0 | USFC Gniebing |
08-10-2010 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
USG Berndorf | 1 : 4 | USFC Gniebing |
02-10-2010 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
USFC Gniebing | 4 : 1 | SG Hof/Kirchberg |
24-09-2010 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
USV Grabersdorf | 1 : 2 | USFC Gniebing |
12-09-2010 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
UFC Fladnitz | 2 : 6 | USFC Gniebing |
04-09-2010 00:00 | ||
![]() | ![]() | |
USFC Gniebing | 6 : 0 | USC Saaz |
29-08-2010 15:00 | ||
![]() | ![]() | |
FZC Empersdorf | 0 : 2 | USFC Gniebing |
TORSCHÜTZEN USFC GNIEBING
GELBE KARTEN USFC GNIEBING
GELB-ROTE KARTEN USFC GNIEBING
ROTE KARTEN USFC GNIEBING